Déscription
At PROEX FOOD, nous connaissons le maïs et possédons des décennies d'expérience combinée dans la construction, l'installation et la maintenance huskers. Nous utilisons ces connaissances dans nos installations de maïs sucré frais et transformé, ainsi que de lignes de maïs de semence. Plusieurs de nos ingénieurs ont de l'expérience dans la conception, la construction et l'entretien de ce qui est considéré comme le maïs d'origine huskers. Ils ont combiné leurs décennies de connaissances en matière de soutien à nos clients, et ont conçu et construit notre tout nouveau maïs husker.
Notre iNTELLIPRO® HUSKER est un tout nouveau maïs sucré et maïs de semence hautement performant husker (alias corn shucker, alias de-husker) qui offre un débit élevé et une qualité de produit exceptionnelle. Il modernise et aide à numériser les opérations de maïs doux frais et transformé, et peut facilement être configuré pour le maïs de semence.
Ce maïs doux frais et transformé husker est construit sur commande avec le lit, le rouleau et les matériaux de construction adaptés à vos besoins en matière de récolte et de rendement. Il contient de nouvelles fonctionnalités simplifiées d'accès au couvercle, d'inclinaison, de lubrification et de maintenance. L'air et l'eau sont prêts, selon votre produit et votre style de traitement.
Tout nouveau secoueur d'alimentation
Nous avons également construit un tout nouveau agitateur d'alimentation pour notre iNTELLIPRO® HUSKER. Cette unité complémentaire et tout à fait nécessaire répartit plus uniformément les épis entrant dans le système de décorticage. Vous obtenez une capacité améliorée et un recyclage réduit de vos épis tout au long du processus.
Intelligence numérique
Capacité, hygiène, maintenance simplifiée et connectes capacités sont toutes entrées dans la conception de notre tout nouveau iNTELLIPRO® HUSKER. Il a également été conçu pour s'adapter aux empreintes existantes de Hughes et A&K. De plus, il s'intègre à notre iNTELLIPRO® SCANNING SYSTÈME, iNTELLIPRO® SAW et iNTELLIPRO® CONNECT système, pour un système entièrement intégré, numérique, axé sur les données, moderne, connectlignes de décorticage et de transformation du maïs sucré.
S | Standard |
O | Optionnel |
+ | Option hautement recommandée |
- | Non applicable |
Fonctionnalités numériques
Fonctionnalités | Avantages | Frais Maïs doux | Traité Maïs doux | Maïs de semence |
iNTELLIPRO™ CONNECT Capable | Collecte de données et tableaux de bord, options de traçabilité, alertes de maintenance programmables, accès en ligne simple aux manuels et listes de pièces, assistance à distance et tickets de service. Ce produit performant continuera à déployer de nouvelles fonctionnalités.** | + | + | + |
iNTELLIPRO™ SCANNING Compatible SYSTÈME | Conçu pour fonctionner avec ce système et retirer/réutiliser les mauvais épis avant le traitement. Cela améliore la capacité tout en réduisant la contamination et les dommages aux équipements en aval. | + | - | + |
Caractéristiques sujettes à modification.
Caractéristiques de construction
Fonctionnalités | Avantages | Frais Maïs doux | Traité Maïs doux | Maïs de semence |
Construction – Tout galvanisé | Le cadre et les points de contact sont construits en acier galvanisé. | - | - | S |
Construction – Hybride | Le cadre est construit en acier galvanisé et les points de contact sont en acier inoxydable 304. | - | S | O |
Construction - Tout en acier inoxydable | Le cadre et les points de contact sont construits en acier inoxydable 304. | S | + | - |
PROEX FOOD® Shaker / Plateau d'alimentation | Le tout nouveau design avec de nouveaux bras à ressort et un design révisé crée une zone d'action plus grande dans la même empreinte, de sorte que le maïs est réparti plus uniformément pour une utilisation optimale. husker la performance. | + | + | + |
Ajout d'agitateur à position variable | Lors de l'achat d'un iNTELLIPRO™ husker avec une PROEX FOOD® Shaker, nous pouvons ajouter une fonctionnalité supplémentaire à la casserole pour ajuster sa position par rapport à la husker lit. | O | O | O |
Convient aux empreintes Hughes & A&K | Mettez à jour l'équipement vieillissant de votre ligne en remplaçant facilement ces unités par le iNTELLIPRO™ Husker. Il n'est pas nécessaire de modifier d'autres parties de la ligne, à moins, bien sûr, que vous ne soyez également prêt pour cela. | S | S | S |
Arbres et rouleaux de 1.75 po | Ce concept plus robuste réduit considérablement la flexion et la soudure (où les épis se dressent et sont pris entre les rouleaux). Aide au débit, à la récupération, à la réduction des dommages et atténue l'usure inutile des roulements. | S | S | S |
Supports de hauteur | Possibilité de soulever le huskers et/ou secoueurs d'alimentation au-dessus du sol avec des supports en hauteur. La configuration la plus courante est de 30 pouces et nous citons tout selon vos spécifications. | O | O | O |
Caractéristiques sujettes à modification.
Caractéristiques mécaniques
Fonctionnalités | Avantages | Frais Maïs doux | Traité Maïs doux | Maïs de semence |
Design industriel moderne et hygiénique | L'expérience nous a montré ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Non seulement notre nouveau design met en valeur notre approche moderne, mais cela permet une machine plus hygiénique et plus facile à nettoyer correctement, en particulier lorsqu'elle est également équipée d'une ouverture à clapet à une touche. | S | S | S |
Contrôles IHM autonomes | Nous proposons des panneaux de commande autonomes avec commandes IHM en option. Veuillez également vous renseigner sur l'intégration complète de la ligne. | O | O | O |
Ouverture à clapet à une touche | Lorsqu'il est commandé et construit de cette façon, la partie supérieure du husker a un point de pivot et un système d'entraînement à vis installé. Cela permet une ouverture / un accès mécanique à une touche en ouvrant le capot supérieur pour un accès optimal au lit roulant. Pas besoin d'un palan ou d'autres méthodes de levage. Sans ce système, plus de démontage est nécessaire pour y accéder, et cet accès n'est pas aussi ouvert que lorsqu'il est équipé. Ce système doit être commandé avant le début de la construction de l'unité. Fonctionne mieux lorsque husker ou la ligne a des commandes IHM. | + | + | + |
Retrait facile de l'arbre de rouleau | Les modèles 2023 et au-delà sont désormais équipés d'accouplements de type moyeu. Retirez et entretenez les arbres de roulement beaucoup plus facilement, sans avoir à régler les chaînes de distribution ni les roulements. Plus rapide et moins laborieux que tout autre husker sur le marché aujourd'hui. | S | S | S |
Système d'inclinaison de lit intégré | Méthode simple pour régler la hauteur du husker lit pour s'adapter aux différentes conditions de culture. Important sur le maïs frais et transformé. | S | S | S |
Système de lubrification automatique | Atténuez les dommages inutiles en réduisant les tâches quotidiennes qui sont trop souvent ignorées lors de l'exécution dans le monde réel. Nous pouvons inclure un système de lubrification automatique pour tous huskers, alimenté par un réservoir intégré / réservoir. De cette façon, vous n'avez qu'à remplir le réservoir toutes les semaines environ, plutôt que de lubrifier manuellement le système tous les jours. | + | + | + |
Personnalisation du lit roulant | De nombreux processeurs ont des besoins ou des combinaisons de rouleaux différents. Peu importe votre production ou les conditions de culture courantes, nous avons des options de rouleaux flexibles à utiliser lors de l'équipement de votre husker lit. | S | S | S |
Économiseur de graines | Modification facultative de l'agitateur d'alimentation pour collecter les grains pré-écalés. Mode de collecte et/ou intégration avec l'enlèvement des déchets conçu sur mesure. *Non disponible si équipé d'un agitateur à position variable. | - | - | O |
Induction d'air sous pression | Aide à garder les épis sur les rouleaux plus longtemps et aide également à éliminer les cosses et la soie pendant le processus de décorticage. | + | O | O |
Système d'eau - solénoïde | Certaines applications, produits et conditions de produits bénéficient de l'utilisation d'une certaine humidité dans le processus de décorticage. Cela pourrait être pour aider à initier l'adhérence ou pour aider à éliminer les déchets. Cette version dispose d'une vanne contrôlable pour s'adapter aux conditions de culture. | + | O | - |
Système d'eau - De base | Semblable au système à solénoïde, uniquement à un taux de brouillard léger défini qui n'est pas réglable. | O | + | - |
Système de dosage intégré | Certains transformateurs de produits frais introduisent des étapes de destruction et/ou des prolongateurs de durée de conservation (souvent de l'acide peracétique ou du chlore) dans leur produit, et nous pouvons automatiser cette étape du processus au husker et / ou saw. | O | - | - |
Éliminateur de nubbin intégré | Système pour aider à déposer les morceaux cassés, les épis courts, les débris ou autres indésirables immédiatement après le décorticage et avant un traitement supplémentaire. Aide à réduire l'empreinte de la ligne et un besoin à traiter plus tard. Les configurations standard sont pour les épis de moins de 8 ou 10 cm. Nous définissons votre besoin spécifique au moment de la commande et pouvons discuter des options en dehors de cette gamme standard. | + | + | - |
Boîtes de vitesses et moteurs de lavage de qualité | Noms connus avec prise en charge mondiale. | S | S | S |
Caractéristiques sujettes à modification.
Taille d'unité | Maïs sucré frais Compétences | Maïs sucré transformé Compétences | Maïs de semence Compétences |
4 voies | 150 EPM | 04 – 06 TPH | 04 – 06 TPH |
8 voies | 300 EPM | 08 – 10 TPH | 08 – 10 TPH |
12 voies | 450 EPM | 12 – 14 TPH | 12 – 14 TPH |
16 voies | 600 EPM | 16 – 18 TPH | 16 – 18 TPH |
EPM = Oreilles par minute
TPH = Tonnes par heure
Ce sont des capacités par unité, et vos résultats spécifiques dépendent de votre rendement, des conditions de culture et plus encore. Nous concevons votre ligne de traitement et d'emballage avec le bon équipement, personnalisé selon vos besoins.
Parlons! Parfois, c'est simplement la meilleure façon de connect avec notre équipe.
Veuillez cliquer sur le lien de planification de votre région pour voir les ouvertures actuelles du calendrier pour votre représentant.
Cliquez ici si vous ne voyez pas votre région et/ou si vous préférez envoyer un e-mail.
- Ventes : équipement de traitement et solutions de ligne clé en main
- Ventes : Convoyeurs vibrants, systèmes de distribution et destructeurs de grappes